Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, herziene prognose tarieven 2020
In december 2019 zullen de definitieve tarieven EB en ODE voor kalenderjaar 2020 bekend worden gemaakt. Aangezien grootzakelijke afnemers hun budgetten meestal al eerder afgerond moeten hebben. Hebben wij op basis van alle huidig beschikbare informatie een prognose voor kalenderjaar 2020 gemaakt.
Prognose tarieven 2020
De geprognosticeerde tarieven 2020 zijn nog niet definitief en de verdeling tussen de verschillende schijven zal nog verder bediscussieerd worden.
Energiebelasting tarieven elektriciteit 2020 (prognose):
Elektriciteit Energiebelasting | Tarief 2019 [€/kWh] | Prognose 2020 [€/kWh] | Toename t.o.v. 2019 |
 <10.000 | 0,09863 | 0,0977 | -0,9% |
 10.000-50.000 | 0,05337 | 0,05083 | -4,8% |
 50.000-10.000.000 | 0,01421 | 0,01353 | -4,8% |
 >10.000.000 zakelijk | 0,00058 | 0,00055 | -5,2% |
Elektriciteit opslag duurzame energie 2020 (prognose):
Elektriciteit ODE | Tarief 2019 [€/kWh] | Prognose 2020 [€/kWh] | Toename t.o.v. 2019 |
 <10.000 | 0,0189 | 0,0273 | 44,4% |
 10.000-50.000 | 0,0278 | 0,0375 | 34,9% |
 50.000-10.000.000 | 0,0074 | 0,0205 | 177,0% |
 >10.000.000 zakelijk | 0,0003 | 0,0004 | 33,3% |
Energiebelasting tarieven gas 2020 (prognose):
 Gas Energiebelasting | Tarief 2019 [€/m3] | Prognose 2020 [€/kWh] | Toename t.o.v. 2019 |
 <5.000 | 0,29313 | 0,33307 | 13,6% |
 5.000-170.000 | 0,29313 | 0,33307 | 13,6% |
 170000-1.000.000 | 0,06542 | 0,06444 | -1,5% |
 1.000.000-10.000.000 | 0,02383 | 0,02348 | -1,5% |
 >10.000.000 zakelijk | 0,0128 | 0,01261 | -1,5% |
Gas opslag duurzame energie 2020 (prognose):
Gas ODE | Tarief 2019 [€/m3] | Prognose 2020 [€/kWh] | Toename t.o.v. 2019 |
 <5.000 | 0,0524 | 0,0775 | 47,9% |
 5.000-170.000 | 0,0524 | 0,0775 | 47,9% |
 170000-1.000.000 | 0,0161 | 0,0214 | 32,9% |
 1.000.000-10.000.000 | 0,0059 | 0,0212 | 259,3% |
 >10.000.000 zakelijk | 0,0031 | 0,0212 | 583,9% |