De definitieve tarieven voor 2019 zijn nog niet bekend, maar er kan wel een inschatting gemaakt worden op basis van alle beschikbare informatie. Dit door rekening te houden met o.a. de geplande stijgende uitgave van SDE+ en met alle andere maatregelen die zijn opgenomen in het regeerakkoord.
Energiebelasting tarieven elektriciteit 2019 (prognose):
Elektriciteit Energiebelasting | Tarief 2018 [€/kWh] | Tarief 2019 [€/kWh] | Toename t.o.v. 2018 |
<10.000 | 0,10458 | 0,10156 | -2,9% |
10.000-50.000 | 0,05274 | 0,05485 | 4,0% |
50.000-10.000.000 | 0,01404 | 0,01460 | 4,0% |
>10.000.000 zakelijk | 0,00057 | 0,00059 | 4,0% |
belasting vermindering | -308 | -257 | -16,6% |
Elektriciteit opslag duurzame energie 2019 (prognose):
Elektriciteit ODE | Tarief 2018 [€/kWh] | Tarief 2019 [€/kWh] | Toename t.o.v. 2018 |
<10.000 | 0,0132 | 0,0213 | 61% |
10.000-50.000 | 0,018 | 0,0290 | 61% |
50.000-10.000.000 | 0,0048 | 0,0077 | 61% |
>10.000.000 zakelijk | 0,000194 | 0,0003 | 61% |
Energiebelasting tarieven gas 2019 (prognose):
Gas Energiebelasting | Tarief 2018 [€/m3] | Tarief 2019 [€/m3] | Toename t.o.v. 2018 |
<5.000 | 0,26001 | 0,30041 | 15,5% |
5.000-170.000 | 0,26001 | 0,27041 | 4,0% |
170000-1.000.000 | 0,06464 | 0,06723 | 4,0% |
1.000.000-10.000.000 | 0,02355 | 0,02449 | 4,0% |
>10.000.000 zakelijk | 0,01265 | 0,01316 | 4,0% |
Gas opslag duurzame energie 2019 (prognose):
Gas ODE | Tarief 2018 [€/m3] | Tarief 2019 [€/m3] | Toename t.o.v. 2018 |
<5.000 | 0,0285 | 0,0459 | 61% |
5.000-170.000 | 0,0285 | 0,0459 | 61% |
170000-1.000.000 | 0,0106 | 0,0171 | 61% |
1.000.000-10.000.000 | 0,0039 | 0,0063 | 61% |
>10.000.000 zakelijk | 0,0021 | 0,0034 | 61% |